網頁

2012年6月30日 星期六

油價查詢


油價查詢一般圖片一般圖片油價查詢
更多... 月均價查詢... 區間均價查詢... 更新日期:2012/07/02
油品
供應商
98無鉛
汽油
95無鉛
汽油
92無鉛
汽油
超(高)級
柴油
計價單位 施行日期
台塑石化 34.50 32.30 30.70 29.40 元/公升 2012/07/02日 1時
台灣中油 34.30 32.30 30.80 29.40 元/公升 2012/07/02日 0時
台塑石化 34.70 32.50 30.90 29.60 元/公升 2012/06/25日 1時
台灣中油 34.50 32.50 31.00 29.60 元/公升 2012/06/25日 0時
台塑石化 35.10 32.90 31.30 30.30 元/公升 2012/06/18日 1時
台灣中油 34.90 32.90 31.40 30.30 元/公升 2012/06/18日 0時
台塑石化 35.20 33.00 31.40 30.40 元/公升 2012/06/11日 1時
台灣中油 35.00 33.00 31.50 30.40 元/公升 2012/06/11日 0時
台塑石化 35.70 33.50 31.90 31.00 元/公升 2012/06/04日 1時
台灣中油 35.50 33.50 32.00 31.00 元/公升 2012/06/04日 0時
台塑石化 35.90 33.70 32.10 31.20 元/公升 2012/05/28日 1時
台灣中油 35.70 33.70 32.20 31.20 元/公升 2012/05/28日 0時
台塑石化 36.20 34.00 32.40 31.50 元/公升 2012/05/21日 1時
台灣中油 36.00 34.00 32.50 31.50 元/公升 2012/05/21日 0時
台塑石化 36.30 34.10 32.50 31.70 元/公升 2012/05/14日 1時
台灣中油 36.10 34.10 32.60 31.70 元/公升 2012/05/14日 0時
油價查詢
1.97/5/28至97/11/27政府減徵汽、柴油貨物稅(汽油貨物稅減徵1.3元/公升;柴油貨物稅減徵1.4元/公升)。
2. 98、95、92等無鉛汽油均含營業稅5%及貨物稅6.83元/公升。
3.超(高)級柴油含營業稅5%及貨物稅3.99元/公升。
4.94/10/1至94/12/31,政府減徵汽柴油貨物稅25%。
資料來源:台塑石化、台灣中油、台灣埃索環球。
上網查詢:http://www.cpc.com.tw、http://www.fpcc.com.tw

沒有留言:

張貼留言